Alltrium Wohnen Gewerbeprojekte Kompetenz Kontakt
 

Baugebiet Gütersloh - "Bartels Areal"


Stand: 27.10.2006 - Grundstücksliste Gütersloh - "Bartels Areal"
1 2.873 qm 689.520,00 EUR verkauft
2 631 qm 151.440,00 EUR verkauft
3 5.740qm 1.377.600,00 EUR verkauft
4 2.058 qm 493.920,00 EUR verkauft
5 3.549 qm 850.080,00 EUR verkauft
6 840 qm 201.600,00 EUR verkauft
7 840 qm 201.600,00 EUR verkauft
8 812 qm 194.880,00 EUR verkauft
9 1.127 qm 278.400,00 EUR verkauft



Die Baugrundstücke werden von der IPS provisionspflichtig vermarktet.